Sơ đồ Quan hệ Thực thể
Trang này chứa Sơ đồ Quan hệ Thực thể cho tất cả 7 schema cơ sở dữ liệu. Mỗi phần bao gồm một schema với các quan hệ chính của nó.
Tổng quan Schema
Public Schema -- Miền Người dùng
Public Schema -- Tổ chức và Thương mại
Public Schema -- Hệ thống
Pricing Schema
Allocation Schema
Sale Schema
Inventory Schema
Finance Schema
Payment Schema
Tóm tắt Quan hệ Liên Schema
| Từ | Đến | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| User -- UserRole -- Role | M:M | Người dùng được gán nhiều vai trò qua UserRole | |
| User -- UserProfile | 1:1 | Mỗi người dùng có một hồ sơ | |
| User -- UserIdentifier | 1:N | Nhiều phương thức định danh | |
| Organizer -- Merchant | 1:N | Phân cấp tổ chức | |
| Merchant -- Product | 1:N | Sản phẩm thuộc về merchant | |
| Product -- ProductVariant | 1:N | Các biến thể sản phẩm | |
| ProductVariant -- FareSet | 1:1 | Mỗi biến thể có một bộ giá | |
| FareSet -- Fare -- FareRule | 1:N:N | Định giá phân cấp | |
| ProductVariant -- AllocationUnit | N:1 | Sản phẩm theo chỗ ngồi cụ thể | |
| SaleOrder -- SaleOrderItem | 1:N | Mục hàng đơn hàng | |
| SaleOrderItem -- ProductVariant | N:1 | Tham chiếu đa hình | |
| InventoryLocation -- InventoryItem -- InventoryStock | 1:N:1 | Phân cấp tồn kho | |
| InventoryStock -- InventoryTracking | 1:N | Nhật ký kiểm toán | |
| PurchaseOrder -- PurchaseOrderItem | 1:N | Mục hàng đơn mua | |
| PurchaseOrder -- Vendor | N:1 | Quan hệ nhà cung cấp | |
| FinanceTransaction -- FinanceWallet | N:1 | Giao dịch ví | |
| FinanceTransaction -- FinanceCategory | N:1 | Phân loại giao dịch |
Tài liệu Liên quan
- Tổng quan Cơ sở dữ liệu -- Tóm tắt schema, cột chung, kiểu chia sẻ
- Public Schema -- 30 model trong public schema
- Pricing Schema -- 7 model định giá
- Allocation Schema -- 4 model phân bổ
- Sale Schema -- 2 model đơn hàng bán
- Inventory Schema -- 8 model tồn kho
- Finance Schema -- 3 model tài chính
- Payment Schema -- 1 model cấu hình webhook
- Migration -- DDL migration và framework dữ liệu mẫu
- IGNIS Datasources -- Datasource cơ sở và tích hợp ORM