Tổng quan Module
BANA được xây dựng theo kiến trúc module - chỉ dùng những gì bạn cần, mở rộng khi doanh nghiệp lớn lên.
Bản đồ Module
Module cốt lõi Phase A
Các tính năng thiết yếu cho quản lý bán hàng, tuân thủ thuế và vận hành kinh doanh.
| # | Module | Mô tả | Phase | Độ ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commerce | Organization + Merchant + kênh bán + danh mục | P1-P2 | CAO |
| 2 | Quản lý người dùng | Tài khoản, xác thực (JWT + OTP), truy cập theo role | P1-P2 | CAO |
| 3 | Phân quyền | Casbin RBAC - role, permission, grant, truy cập theo scope | P1-P2 | CAO |
| 4 | Gói & giấy phép | Gói, đăng ký, quyền sử dụng, giới hạn tính năng & hạn mức | P1-P2 | TRUNG BÌNH |
| 5 | Thiết bị | Máy POS, ứng dụng di động, thiết bị ngoại vi | P1-P3 | CAO |
| 6 | Sản phẩm | Danh mục - sản phẩm, biến thể, danh mục con, định danh | P1-P3 | CAO |
| 7 | Định giá | Fare, fare set, quy tắc định giá, engine tính thuế | P1-P3 | CAO |
| 8 | Kho hàng | Theo dõi tồn, đơn mua hàng, nguyên vật liệu (BOM), phiếu | P1-P3 | CAO |
| 9 | Bán hàng | Vòng đời bán - giỏ hàng, thanh toán, bếp, phiên POS, đặt chỗ | P1-P2 | CAO |
| 10 | Thanh toán & Giao dịch | Webhook thanh toán, ví tài chính, sổ giao dịch | P1-P2 | CAO |
| 11 | Tài chính | Ví tài chính, theo dõi thu/chi, giao dịch tự động | P1-P2 | TRUNG BÌNH |
| 12 | Thuế & Hóa đơn | Hóa đơn điện tử, VNPAY IIAPI, T-VAN, người mua tự kê khai | P1 | CAO |
| 13 | Khách hàng | Hồ sơ khách hàng, điểm thân thiết, người đăng ký, yêu cầu liên hệ | P1-P3 | TRUNG BÌNH |
| 14 | Báo cáo | Báo cáo phiên POS (X/Z), phân tích bán hàng, tờ khai thuế/HKD | P1-P3 | TRUNG BÌNH |
| 15 | Helpdesk | Phiếu hỗ trợ, yêu cầu khách hàng, theo dõi sự cố | P1-P2 | TRUNG BÌNH |
Module mở rộng Phase B
Các tính năng nâng cao cho tăng trưởng kinh doanh và gắn kết khách hàng.
| Module | Mô tả | Phụ thuộc vào |
|---|---|---|
| Khách hàng thân thiết | Chương trình khách hàng thân thiết, hạng, phần thưởng | Khách hàng, Bán hàng |
| Marketing | Tự động hóa marketing, chiến dịch | Khách hàng |
| Chiến dịch | Chiến dịch khuyến mãi, quy tắc giảm giá | Sản phẩm, Bán hàng |
| Tính năng AI | Phân tích bằng AI, dự báo | Báo cáo, Toàn bộ dữ liệu |
| Webshop | Trình tạo trang bán hàng trực tuyến | Sản phẩm, Bán hàng, Thanh toán |
Giải pháp theo ngành Phase C
Các tính năng chuyên biệt cho từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể.
| Giải pháp | Mô tả | Điểm khác biệt chính |
|---|---|---|
| F&B | Ẩm thực & Đồ uống | Phiếu bếp, công thức (BOM), quản lý bàn |
| Bán lẻ | Bán lẻ đa kênh | Nhiều mã vạch, tập trung tồn kho, đa địa điểm |
| Dịch vụ | Dịch vụ cá nhân | Đặt lịch hẹn, xếp lịch nhân viên |
| Lưu trú | Khách sạn & Lưu trú | Quản lý phòng, đặt phòng, nhận/trả phòng |
| Nhà thuốc | Bán lẻ dược phẩm | Theo dõi lô, quản lý hạn dùng, quy định pháp lý |
| Sản xuất | Sản xuất quy mô nhỏ | BOM, lệnh sản xuất, tiêu hao vật liệu |
Trường hợp sử dụng
| Trường hợp | Mô tả |
|---|---|
| POS | Vận hành điểm bán hàng |
| Dữ liệu mẫu | Dữ liệu demo để kiểm thử |
Các Module kết nối với nhau như thế nào
Bắt đầu
- Bắt đầu tại đây → Module cốt lõi cho các chức năng thiết yếu
- Tăng trưởng → Module mở rộng cho khách hàng thân thiết, marketing, AI
- Chuyên biệt hóa → Giải pháp theo ngành cho lĩnh vực kinh doanh của bạn