Tổng quan Module
BANA được xây dựng với kiến trúc module — dùng đúng những gì bạn cần, mở rộng khi bạn lớn lên.
Kiến trúc hệ thống
Module Core Phase A
Các tính năng thiết yếu cho quản lý bán hàng, tuân thủ thuế và vận hành kinh doanh.
| # | Module | Mô tả | Phase | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý người dùng | Tài khoản, xác thực (JWT + OTP), truy cập theo vai trò | P1-P2 | HIGH |
| 2 | Phân quyền | Casbin RBAC — vai trò, quyền, cấp quyền, truy cập có phạm vi | P1-P2 | HIGH |
| 3 | Commerce | Organization + Merchant + Kênh bán + Danh mục | P1-P2 | HIGH |
| 4 | Thiết bị | Máy POS, app di động, thiết bị ngoại vi | P1-P3 | HIGH |
| 5 | Sản phẩm | Danh mục — sản phẩm, biến thể, giá, danh mục, định danh | P1-P3 | HIGH |
| 6 | Kho hàng | Theo dõi tồn, đơn mua, nguyên vật liệu (BOM), phiếu | P1-P3 | HIGH |
| 7 | Đơn hàng | Vòng đời bán — giỏ, thanh toán, bếp, phiên POS, đặt chỗ | P1-P2 | HIGH |
| 8 | Thanh toán & Giao dịch | Webhook thanh toán, ví tài chính, sổ giao dịch | P1-P2 | HIGH |
| 9 | CRM | Hồ sơ khách, điểm thân thiết, người đăng ký, yêu cầu liên hệ | P1-P3 | MEDIUM |
| 10 | Thuế & Hóa đơn | Hóa đơn điện tử, VNPAY IIAPI, T-VAN, người mua tự kê khai | P1 | HIGH |
| 11 | Báo cáo | Báo cáo phiên POS (X/Z), phân tích bán hàng, phân rã theo danh mục | P1-P3 | MEDIUM |
| 12 | Chi phí | Ví tài chính, theo dõi thu/chi, giao dịch tự động | P1-P2 | MEDIUM |
Nhóm Module Core
KIỂM SOÁT TRUY CẬP CẤU TRÚC KINH DOANH DANH MỤC
├── Quản lý người dùng ├── Commerce ├── Sản phẩm
└── Phân quyền └── Thiết bị └── Kho hàng
LUỒNG BÁN HÀNG TUÂN THỦ & BÁO CÁO
├── Đơn hàng ├── Thuế & Hóa đơn
├── Thanh toán ├── Báo cáo
└── CRM └── Chi phíModule Extended Phase B
Các tính năng nâng cao cho tăng trưởng kinh doanh và gắn kết khách hàng.
| Module | Mô tả | Phụ thuộc vào |
|---|---|---|
| Khách hàng thân thiết | Chương trình thân thiết, hạng, phần thưởng | CRM, Đơn hàng |
| Marketing | Tự động hóa marketing, chiến dịch | CRM |
| Chiến dịch | Chiến dịch khuyến mãi, quy tắc giảm giá | Sản phẩm, Đơn hàng |
| Tính năng AI | Phân tích bằng AI, dự báo | Báo cáo, Toàn bộ dữ liệu |
| Webshop | Trình tạo cửa hàng online | Sản phẩm, Đơn hàng, Thanh toán |
Giải pháp ngành Phase C
Các tính năng chuyên biệt cho từng lĩnh vực kinh doanh.
| Giải pháp | Mô tả | Điểm khác biệt chính |
|---|---|---|
| Bán lẻ | Bán lẻ đa kênh | Nhiều mã vạch, tập trung tồn kho, đa địa điểm |
| F&B | Ẩm thực & Đồ uống | Phiếu bếp, công thức (BOM), quản lý bàn |
| Dịch vụ | Dịch vụ cá nhân | Đặt lịch hẹn, xếp lịch nhân viên |
| Lưu trú | Khách sạn & Lưu trú | Quản lý phòng, đặt phòng, nhận/trả phòng |
| Nhà thuốc | Bán lẻ dược phẩm | Theo dõi lô, quản lý hạn dùng, quy định |
| Sản xuất | Sản xuất nhỏ | BOM, lệnh sản xuất, tiêu hao vật liệu |
Use Cases
| Use Case | Mô tả |
|---|---|
| POS | Vận hành điểm bán |
| Dữ liệu mẫu | Dữ liệu demo cho kiểm thử |
Cách các Module kết nối
Bắt đầu
- Bắt đầu tại đây → Module Core cho chức năng thiết yếu
- Tăng trưởng → Module Extended cho thân thiết, marketing, AI
- Chuyên biệt hóa → Giải pháp ngành cho lĩnh vực kinh doanh của bạn