Outreach Schema
Schema outreach chứa 2 bảng phục vụ tương tác công khai: đăng ký bản tin (newsletter) và các yêu cầu liên hệ qua form.
Schema: outreachĐịnh nghĩa tại: packages/core/src/models/schemas/outreach/
Sơ đồ Quan hệ Thực thể
Các Bảng
Subscriber
Bản ghi đăng ký bản tin với cơ chế hủy đăng ký dựa trên token.
Source: packages/core/src/models/schemas/outreach/subscriber/schema.ts
| Cột | Kiểu | Nullable | Mặc định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
id | text | No | Snowflake | Khóa chính |
email | text | No | — | Email người đăng ký (duy nhất) |
locale | text | No | 'vi' | Ngôn ngữ ưa thích |
topics | jsonb | No | ['all'] | Các tag chủ đề đăng ký |
status | text | No | ACTIVATED | Trạng thái đăng ký |
unsubscribe_token | text | No | Snowflake | Token cho liên kết hủy đăng ký |
subscribed_at | timestamptz | No | now() | Thời điểm đăng ký |
unsubscribed_at | timestamptz | Yes | — | Thời điểm hủy đăng ký |
created_at | timestamptz | No | now() | Thời điểm tạo bản ghi |
modified_at | timestamptz | No | now() | Lần sửa đổi cuối cùng |
deleted_at | timestamptz | Yes | — | Soft delete |
Indexes:
| Tên | Cột | Loại |
|---|---|---|
UQ_Subscriber_email | email | Unique |
IDX_Subscriber_status | status | Index |
IDX_Subscriber_unsubscribeToken | unsubscribe_token | Index |
Inquiry
Các yêu cầu gửi từ form liên hệ với vòng đời theo dõi lead.
Source: packages/core/src/models/schemas/outreach/inquiry/schema.ts
| Cột | Kiểu | Nullable | Mặc định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
id | text | No | Snowflake | Khóa chính |
type | text | No | '000_CONSULT' | Mã loại yêu cầu |
status | text | No | NEW | Trạng thái yêu cầu |
first_name | text | No | — | Tên người liên hệ |
last_name | text | Yes | — | Họ người liên hệ |
email | text | No | — | Email liên hệ |
phone | text | No | — | Số điện thoại liên hệ |
business_name | text | Yes | — | Tên doanh nghiệp |
business_type | text | Yes | — | Loại hình/ngành nghề kinh doanh |
location_count | text | Yes | — | Số lượng địa điểm kinh doanh |
estimated_revenue | text | Yes | — | Doanh thu hàng tháng ước tính |
subject | text | Yes | — | Tiêu đề yêu cầu |
message | text | Yes | — | Nội dung yêu cầu |
assigned_to | text | Yes | — | User ID của nhân viên được phân công |
replied_at | timestamptz | Yes | — | Thời điểm nhân viên phản hồi |
replied_by | text | Yes | — | User ID của người phản hồi |
converted_at | timestamptz | Yes | — | Thời điểm chuyển đổi lead |
lost_reason | text | Yes | — | Lý do mất lead |
note | text | Yes | — | Ghi chú nội bộ |
created_at | timestamptz | No | now() | Thời điểm tạo bản ghi |
modified_at | timestamptz | No | now() | Lần sửa đổi cuối cùng |
deleted_at | timestamptz | Yes | — | Soft delete |
Indexes:
| Tên | Cột | Loại |
|---|---|---|
IDX_Inquiry_type | type | Index |
IDX_Inquiry_status | status | Index |
IDX_Inquiry_email | email | Index |
Mã Loại Inquiry
| Mã | Mô tả |
|---|---|
000_CONSULT | Tư vấn chung |
100_CONTACT | Form liên hệ |
200_SALES | Yêu cầu bán hàng |
300_DEMO | Yêu cầu demo |
400_PARTNER | Yêu cầu hợp tác |
Tài liệu Liên quan
- Outreach Service — Service sử dụng các schema này
- Migrations — Quản lý migration schema