Thuật ngữ
Thuật ngữ thống nhất được sử dụng trong toàn bộ tài liệu BANA.
Thuật ngữ Phát hành & Giai đoạn
Căn chỉnh Thuật ngữ
Đặc tả Kỹ thuật sử dụng số phát hành (R1-R4), trong khi Lộ trình sử dụng các giai đoạn (A-C). Bảng này cho thấy sự tương ứng.
| Đặc tả | Lộ trình | Thời gian | Trọng tâm |
|---|---|---|---|
| R1 - MVP | Giai đoạn A (Cốt lõi) | Tháng 1-4 | POS Cốt lõi, thanh toán, tồn kho cơ bản, hóa đơn điện tử |
| R2 - Core+ | Giai đoạn A (Cốt lõi) | Tháng 5-7 | Cổng admin, báo cáo, tuân thủ |
| R3 - Tăng trưởng | Giai đoạn B (Mở rộng) | Tháng 8-10 | Cửa hàng trực tuyến, marketing, loyalty |
| R4 - Khác biệt hóa | Giai đoạn B/C | Tháng 11-14 | AI, phân tích nâng cao, giải pháp ngành |
Các danh mục Module
Module Cốt lõi (Giai đoạn A)
Các tính năng thiết yếu cần thiết cho hoạt động kinh doanh cơ bản và tuân thủ thuế.
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Quản lý Người dùng | Tạo tài khoản, hồ sơ, xác thực và hồ sơ nhân viên |
| Phân quyền / RBAC | Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò - gán quyền cho vai trò, vai trò cho người dùng |
| Tổ chức | Hệ thống phân cấp thực thể kinh doanh: Công ty → Chi nhánh → Cửa hàng → Terminal |
| Merchant | Một thực thể kinh doanh (người bán) đã đăng ký trong hệ thống với mã số thuế và thông tin pháp lý |
| Thiết bị | Terminal POS, ứng dụng di động hoặc phần cứng khác được đăng ký cho merchant |
| Sản phẩm | Một mặt hàng hoặc dịch vụ được chào bán với SKU, giá và thuộc tính |
| Biến thể Sản phẩm | Một biến thể của sản phẩm (ví dụ: kích thước, màu sắc) với SKU và tồn kho riêng |
| Danh mục | Nhóm sản phẩm phân cấp để tổ chức và điều hướng |
| Tồn kho | Số lượng hàng tồn kho được theo dõi theo sản phẩm/biến thể tại mỗi địa điểm |
| Đơn hàng / Đơn hàng Bán | Một giao dịch ghi lại các mặt hàng đã bán, thanh toán và thông tin khách hàng |
| Thanh toán | Một giao dịch tài chính (tiền mặt, thẻ, QR) áp dụng cho một đơn hàng |
| Hóa đơn Điện tử | Hóa đơn điện tử tuân thủ Nghị định 70/2025 để báo cáo thuế |
| CRM | Quản lý Quan hệ Khách hàng - hồ sơ và lịch sử khách hàng |
Module Mở rộng (Giai đoạn B)
Các tính năng tăng trưởng để tương tác với khách hàng và mở rộng kinh doanh.
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Loyalty | Chương trình phần thưởng dựa trên điểm với các hạng và quy tắc đổi thưởng |
| Voucher | Mã giảm giá với các quy tắc (phần trăm, số tiền cố định, BOGO, v.v.) |
| Chiến dịch | Hoạt động khuyến mãi có thời hạn với nhắm mục tiêu và theo dõi |
| Cổng Client | Cửa hàng trực tuyến hướng đến khách hàng để đặt hàng online |
| Trợ lý AI | Giao diện ngôn ngữ tự nhiên để truy vấn dữ liệu kinh doanh |
Giải pháp Ngành (Giai đoạn C)
Các tính năng chuyên biệt cho các ngành kinh doanh cụ thể.
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| F&B | Thực phẩm & Đồ uống - nhà hàng, quán cà phê, quán bar với dịch vụ tại bàn |
| Bán lẻ | Cửa hàng vật lý và trực tuyến bán hàng hóa vật lý |
| Dịch vụ | Doanh nghiệp dựa trên cuộc hẹn (spa, salon, phòng khám) |
| Nhà thuốc | Bán lẻ dược phẩm với các yêu cầu tuân thủ quy định |
Hệ thống Định giá & Giá cước
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Fare (Giá) | Một mức giá cụ thể cho một sản phẩm, tùy chọn theo kênh hoặc phân khúc khách hàng |
| Fare Set (Bộ Giá) | Một tập hợp các mức giá được đặt tên (ví dụ: "Giờ Hạnh phúc", "Giá VIP") |
| Fare Rule (Quy tắc Giá) | Logic định giá có điều kiện (giảm giá số lượng, định giá theo thời gian) |
| Cost (Giá vốn) | Chi phí mua/sản xuất của một sản phẩm để tính biên lợi nhuận |
| Price List (Bảng giá) | Một tập hợp giá áp dụng cho một kênh bán hàng hoặc nhóm khách hàng |
| Sale Channel (Kênh bán) | Một ngữ cảnh bán hàng (POS, Web, Marketplace) với giá và khả năng cung ứng riêng |
Thuật ngữ F&B
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Quản lý Bàn | Sơ đồ tầng trực quan với trạng thái bàn, gộp/tách và đặt bàn |
| KDS | Hệ thống Hiển thị Bếp - màn hình kỹ thuật số hiển thị đơn hàng cho nhân viên bếp |
| BOM | Định mức Nguyên vật liệu - công thức định nghĩa nguyên liệu và số lượng cho một món ăn |
| Định tuyến Trạm | Chuyển các món trong đơn hàng đến các trạm chuẩn bị cụ thể (nướng, bar, lạnh) |
| Order Bumping | Đánh dấu các món đã hoàn thành trên KDS, thông báo cho phục vụ |
| Đặt hàng QR | Khách hàng quét QR tại bàn để xem menu và đặt món từ điện thoại |
Thuật ngữ Tồn kho
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Vị trí Tồn kho | Một địa điểm lưu trữ vật lý (kho, phòng sau cửa hàng, kệ) |
| Tồn kho (Stock) | Số lượng sản phẩm tại một vị trí cụ thể |
| Theo dõi Tồn kho | Lịch sử di chuyển (nhập/xuất/điều chỉnh) với dấu thời gian và lý do |
| Đơn mua hàng (PO) | Đơn hàng đặt với nhà cung cấp để bổ sung hàng |
| Vendor (Nhà cung cấp) | Nhà cung cấp mà sản phẩm được mua từ đó |
| Chuyển kho | Di chuyển hàng tồn kho giữa các địa điểm |
| Điều chỉnh Tồn kho | Sửa chữa thủ công cho hư hỏng, mất mát hoặc sai lệch kiểm toán |
| Cảnh báo Tồn kho Thấp | Thông báo khi tồn kho giảm xuống dưới ngưỡng được cấu hình |
Thuật ngữ Kỹ thuật
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Offline-First | Kiến trúc nơi ứng dụng hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến, đồng bộ khi trực tuyến |
| Sync (Đồng bộ) | Đồng bộ hóa dữ liệu cục bộ với máy chủ đám mây |
| CDC | Change Data Capture - truyền phát thay đổi cơ sở dữ liệu để lập chỉ mục thời gian thực |
| JWT | JSON Web Token - token an toàn cho xác thực API |
| RBAC | Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò |
| OTP | Mật khẩu Một lần cho xác thực đa yếu tố |
| T-VAN | Mạng Giá trị Gia tăng về Thuế - nhà cung cấp truyền hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế |
| CQT | Cơ quan Thuế - Cơ quan thuế Việt Nam |
Thuật ngữ Thanh toán
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| VietQR | Tiêu chuẩn thanh toán QR liên ngân hàng của Việt Nam |
| VNPAY | Nhà cung cấp cổng thanh toán lớn tại Việt Nam |
| PhonePOS | Giải pháp thanh toán chạm NFC của VNPAY sử dụng điện thoại thông minh |
| Thanh toán Chia nhỏ | Thanh toán một đơn hàng bằng nhiều phương thức thanh toán |
| Đối soát | Khớp bản ghi thanh toán với sao kê ngân hàng/cổng thanh toán |
| Ngăn kéo Tiền mặt | Ngăn kéo vật lý để đựng tiền mặt; được theo dõi số dư đầu/cuối ca |
Thuật ngữ Tuân thủ
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Nghị định 70/2025 | Quy định của Việt Nam yêu cầu kết nối hóa đơn điện tử thời gian thực với cơ quan thuế |
| Nghị định 123/2020 | Quy định hóa đơn điện tử trước đó, được sửa đổi bởi Nghị định 70/2025 |
| MST | Mã số thuế |
| Hóa đơn Điện tử | Hóa đơn điện tử được truyền đến cơ quan thuế theo thời gian thực |
| Báo cáo Thuế | Tóm tắt định kỳ các giao dịch chịu thuế để nộp |
Vai trò Người dùng
| Vai trò | Mô tả |
|---|---|
| Chủ sở hữu | Chủ doanh nghiệp với toàn quyền truy cập tất cả tính năng và cài đặt |
| Admin | Quản lý với quyền truy cập báo cáo, quản lý nhân viên và cấu hình |
| Thu ngân | Nhân viên vận hành POS với quyền truy cập bán hàng và thông tin khách hàng cơ bản |
| Nhân viên Kho | Nhân viên với quyền truy cập quản lý tồn kho và đơn mua hàng |
| Nhân viên Bếp | Nhân viên F&B xem KDS và quản lý chuẩn bị đơn hàng |
Viết tắt
| Viết tắt | Dạng đầy đủ |
|---|---|
| POS | Point of Sale (Điểm Bán hàng) |
| SKU | Stock Keeping Unit (Đơn vị Lưu kho) |
| BOM | Bill of Materials (Định mức Nguyên vật liệu) |
| KDS | Kitchen Display System (Hệ thống Hiển thị Bếp) |
| CRM | Customer Relationship Management (Quản lý Quan hệ Khách hàng) |
| RBAC | Role-Based Access Control (Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò) |
| JWT | JSON Web Token |
| OTP | One-Time Password (Mật khẩu Một lần) |
| API | Application Programming Interface (Giao diện Lập trình Ứng dụng) |
| CDC | Change Data Capture |
| CDN | Content Delivery Network (Mạng Phân phối Nội dung) |
| MVP | Minimum Viable Product (Sản phẩm Khả dụng Tối thiểu) |
| F&B | Food & Beverage (Thực phẩm & Đồ uống) |
| QR | Quick Response (Mã phản hồi nhanh) |
| NFC | Near Field Communication (Giao tiếp Trường gần) |
Xem Thêm
- Đặc tả Kỹ thuật - Đặc tả tính năng chi tiết
- Lộ trình - Tiến độ phát triển và các giai đoạn
- Nghiên cứu Thị trường - Phân tích đối thủ