Ma trận Tính năng
Ma trận chính
| Nhóm tính năng | Tính năng cụ thể | BO | Client | Sale | MVP1 | PO/BA đánh giá MVP1 | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản trị hệ thống | Cài đặt tham số | P1 | Xong | |||||
| Quản lý hành động truy cập (audit log) | P2 | Đăng nhập gần nhất | ||||||
| Quản lý gói dịch vụ | Cấu hình gói dịch vụ | P1 | Chưa cần | Xong | Sẽ đánh giá sau lễ khi Nex mở lễ | |||
| Quản lý giấy phép | P1 | Chưa cần | Xong | Sẽ đánh giá sau lễ khi Nex mở lễ | ||||
| Kích hoạt / Gia hạn | P1 | Chưa cần | Xong | Sẽ đánh giá sau lễ khi Nex mở lễ | ||||
| Quản lý người dùng | Quản lý người dùng nội bộ | P1 | Xong | |||||
| Quản lý nhân viên cửa hàng (admin cửa hàng / owner) | P1 | ✓ | Chưa xong, cần tổ chức lại theo nghiệp vụ | Xong | ||||
| Quản lý nhân viên cửa hàng (thu ngân, bếp, kho…) | P1 | P1 | ✓ | Chưa xong, cần tổ chức lại theo nghiệp vụ | Chưa xong | Chưa phân quyền thu ngân, bếp (thu ngân gần có mở ca) | ||
| Đăng ký tài khoản + xác thực (OTP verification SMS) | P1 | Xong | Cải tiến bỏ bớt khai báo MC / Sale channel | |||||
| Đăng nhập POS | P1 | Xong | ||||||
| Phân quyền | Cấu hình Casbin RBAC toàn hệ thống | P1 | Chưa xong | Xem quyền chi tiết của 1 role | ||||
| Tạo nhóm quyền INTERNAL (template) | P1 | Xong | ||||||
| Tạo nhóm quyền MERCHANT | P2 | Xong | ||||||
| Gán user vào nhóm quyền (N-N) | P2 | Xong | ||||||
| Gán user vào Merchant | P2 | Chưa xong | ||||||
| Quản lý cửa hàng | Quản lý tổ chức (DVKD / Doanh nghiệp) | P1 | P1 | Xong | ||||
| Quản lý cửa hàng (cửa hàng / chi nhánh), MST | P1 | P1 | Xong | Hiện đánh headquarter để apply MST chung cho các cửa hàng | ||||
| Cấu hình Sale Channel (POS, QR, Online…) | P1 | P1 | Xong | |||||
| Cấu hình Business Type (F&B / Retail) | P1 | P1 | Chưa xong | Nghiệp vụ inventory cho F&B và Retail | ||||
| Quản lý thiết bị | Đăng ký POS Terminal, printer, scanner, SoundBox | P1 | Xong | |||||
| Kết nối driver USB / mạng (printer, cash drawer) | P1 | Xong | ||||||
| Kết nối màn hình phụ | P1 | Xong | ||||||
| Sản phẩm & Giá | Danh mục sản phẩm, variant, combo | P1 | ✓ | Đã ship combo deduction (bung tại cart-add); addon/FBT dùng PV vật lý | Đã ship | Combo = ProductVariantTypes.COMBO; cart-add bung thành lead + N row con SaleOrderItem qua ProductBundler; ADDON/FBT tự inherit inventory PV vật lý. ADR-0006. | ||
| Cấu hình giá, nhóm giá, giá theo variant | P1 | Gộp chung màn với mục giá trên | Xong | Cấu hình nhóm giá → chi tiết từng giá, giá cho 1 variant | ||||
| Tìm kiếm sản phẩm, quét barcode tại quầy | P1 | Chưa cần | ||||||
| Quản lý kho | Tồn kho cơ bản (nhập / xuất / tồn) | P1 | ✓ | Chưa xong | Chưa xong | |||
| Quét barcode SP nhập / xuất | P2 | Chưa cần | ||||||
| Kiểm kê, điều chỉnh tồn kho | P1 | ✓ | Chưa xong | Chưa xong | ||||
| BOM + Lô + HSD (F&B, dược, sản xuất) | P2 | Chưa cần | ||||||
| Xem tồn kho realtime tại quầy | P1 | P1 | ✓ | Chưa xong | ||||
| Bán hàng (Order) | Tạo order tại quầy (POS) | P1 | Xong | |||||
| Quản lý bàn, sơ đồ bàn (F&B) | P1 | Xong | Cần cải tiến: hiển thị thông tin bàn, doanh thu tạm tính, số lượng bàn trong 1 zone | |||||
| Gửi lệnh chế biến xuống bếp (KDS) | P1 | Chưa xong | ||||||
| Tách hóa đơn, ghép bàn, chuyển bàn | P1 | Xong | ||||||
| Quản lý phiên POS (mở / đóng ca) | P1 | Chưa xong | ||||||
| QR Self-Order (khách tự gọi món qua QR) | P1 | Chưa xong | ||||||
| Chế độ offline (bán hàng khi mất mạng) | P2 | |||||||
| Lịch sử đơn hàng | P1 | P1 | P1 | Xong | ||||
| Lịch sử thanh toán | P1 | P1 | P1 | Xong | ||||
| Thanh toán | Thanh toán tiền mặt | P1 | Xong | |||||
| Thanh toán QR VNPAY | P1 | Xong | ||||||
| In hóa đơn nhiệt (USB / mạng) | P1 | Xong | ||||||
| PhonePOS (thanh toán qua phonepos) | P1 | Xong | ||||||
| Đối tác | Quản lý thông tin NCC | P1 | Chưa xong | Khai báo thông tin cơ bản NCC, quản lý công nợ NCC sau | ||||
| Quản lý công nợ NCC | ||||||||
| Quản lý thông tin KHCN | ||||||||
| Quản lý thông tin KHDN (MST) | P2 | |||||||
| Loyalty, voucher, điểm thưởng, engagement | P2 | |||||||
| Kê khai thuế | Kết nối NCC HĐĐT (VNPAY) | P1 | P1 | ✗ | Chưa xong | Chưa lên UI | ||
| Tỷ lệ % thuế theo ngành | P1 | Xong | ||||||
| Phát hành HĐĐT tức thì tại điểm bán (MTT) | P1 | P1 | Chưa xong | |||||
| Miễn thuế + Số S1a (Path A) | P1 | Chưa xong | ||||||
| Số S2a / S2b-e + Tờ khai 01/CNKD (Path B/C/D) | P2 | |||||||
| VAT Khấu trừ + TNDN + Số TT132 / TT200 (DN) | Chưa xác định | |||||||
| Xuất XML tờ khai, nộp qua TVAN | P2 | |||||||
| Báo cáo | Dashboard doanh thu tổng toàn hệ thống | P1 | Chưa xong | |||||
| Báo cáo doanh thu theo Org / Merchant | P1 | ✗ | Xong | |||||
| Báo cáo X-Report, Z-Report ca bán | P1 | P1 | Chưa xong | |||||
| Báo cáo thuế | P1 | Chưa xong | ||||||
| Báo cáo tồn kho, hàng bán chạy | P1 | Chưa xong | ||||||
| Báo cáo lợi nhuận (lãi / lỗ cơ bản) | P1 | Chưa xong | ||||||
| Quản lý thu chi | Sổ quỹ tiền mặt, ví tài chính | P1 | ✗ | Xong | ||||
| Phiếu thu / chi | P1 | ✗ | Xong | Cần check lại với kế toán nếu gửi tự động qua pm kế toán | ||||
| Đóng ca: đối soát thu chi tiền mặt | P1 | Chưa xong | ||||||
| Mở rộng Phase 2 | Cấu hình Campaign | P2 | ||||||
| AI – Dự đoán, cảnh báo, phân tích |
Tính năng bổ sung (cần đánh giá)
Các tính năng dưới đây đã tồn tại trong codebase hoặc trong docs module nhưng chưa có mặt trong ma trận chính. Cần PO/BA review để merge lên hoặc loại bỏ.
| Nhóm tính năng | Tính năng cụ thể | BO | Client | Sale | MVP1 | PO/BA đánh giá MVP1 | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản lý người dùng | Quên mật khẩu / đặt lại mật khẩu | identity có endpoint, chưa có UI | ||||||
| Xác minh email (ngoài OTP SMS) | identity hỗ trợ, dùng khi nào? | |||||||
| Liên kết nhiều phương thức đăng nhập (phone + email) | identity có | |||||||
| Nâng cấp khách hàng (Customer) thành tài khoản người dùng (User) | Luồng self-service chưa rõ | |||||||
| Quản lý cửa hàng | Sơ đồ phân bổ khu vực bàn (zone / allocation layout) | Khác với sơ đồ bàn — quản trị vùng | ||||||
| Sản phẩm & Giá | Quản lý Đơn vị đo lường (UoM) | inventory có CRUD; cần không? | ||||||
| Quản lý kho | Đơn đặt hàng NCC (PO: tạo, xác nhận, nhận hàng, đóng) | inventory có đầy đủ flow | ||||||
| Phiếu kho (điều chuyển / xuất nội bộ) | inventory-ticket có | |||||||
| Nguyên vật liệu & công thức sản xuất (material recipe) | Tách khỏi BOM P2? | |||||||
| Quản lý vị trí kho / đa kho (inventory locations) | inventory-location có | |||||||
| Theo dõi chuyển động tồn kho (inventory tracking log) | Audit trail cho tồn kho | |||||||
| Bán hàng (Order) | Hủy đơn hàng / hoàn tác về nháp (void / restore draft) | sale có API | ||||||
| Gộp / tách đơn hàng (order merge / split — khác với tách bàn) | sale có API | |||||||
| Hóa đơn cá nhân hóa (Check: chia đều / gộp check / phân bổ theo người) | sale-check có — khác với "tách hóa đơn" theo bàn | |||||||
| Hủy phiếu bếp (void), ưu tiên phiếu (rush), đánh dấu served | Chi tiết của KDS | |||||||
| Thanh toán | Cấu hình webhook cổng thanh toán | payment admin config | ||||||
| Quản lý thu chi | Danh mục thu / chi (finance categories) | finance có CRUD | ||||||
| Pay-in / pay-out / safe drop trong ca | shift-management có ghi nhận chuyển động tiền mặt | |||||||
| Báo cáo | Báo cáo mua hàng tổng hợp | sale-report có | ||||||
| Báo cáo bán hàng theo sản phẩm / danh mục | sale-report có | |||||||
| Mở rộng Phase 2 | Giao dịch điểm thưởng (point transactions) | loyalty có CRUD trong code |