Module Core
Chức năng thiết yếu cho quản lý bán hàng, tuân thủ thuế và vận hành kinh doanh. Đây là các tính năng nền tảng mà mọi người dùng BANA đều cần.
Bản đồ Module
Tổng quan Module
| # | Module | ID | Mô tả | Phase | Priority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý người dùng | CORE-01 | Tài khoản, xác thực (JWT + OTP), truy cập theo vai trò | P1-P2 | HIGH |
| 2 | Phân quyền | CORE-02 | Casbin RBAC — vai trò, quyền, cấp quyền, truy cập có phạm vi | P1-P2 | HIGH |
| 3 | Commerce | CORE-03 | Organization + Merchant + Kênh bán + Danh mục | P1-P2 | HIGH |
| 4 | Thiết bị | CORE-04 | Máy POS, app di động, thiết bị ngoại vi (máy in, máy quét, SoundBox) | P1-P3 | HIGH |
| 5 | Sản phẩm | CORE-05 | Danh mục — sản phẩm, biến thể, giá (fare), danh mục, định danh | P1-P3 | HIGH |
| 6 | Kho hàng | CORE-06 | Theo dõi tồn, đơn mua, nguyên vật liệu (BOM), phiếu kho | P1-P3 | HIGH |
| 7 | Đơn hàng | CORE-07 | Vòng đời bán — giỏ, thanh toán, phiếu bếp, phiên POS, đặt chỗ | P1-P2 | HIGH |
| 8 | Thanh toán & Giao dịch | CORE-08 | Webhook thanh toán, ví tài chính, sổ giao dịch | P1-P2 | HIGH |
| 9 | CRM | CORE-09 | Hồ sơ khách, điểm thân thiết, người đăng ký, yêu cầu liên hệ | P1-P3 | MEDIUM |
| 10 | Thuế & Hóa đơn | CORE-10 | Hóa đơn điện tử, VNPAY IIAPI, T-VAN, người mua tự kê khai | P1 | HIGH |
| 11 | Báo cáo | CORE-11 | Báo cáo phiên POS (X/Z), phân tích bán hàng, phân rã theo danh mục | P1-P3 | MEDIUM |
| 12 | Chi phí | CORE-12 | Ví tài chính, theo dõi thu/chi, giao dịch tự động | P1-P2 | MEDIUM |
| 13 | Helpdesk | CORE-13 | Phiếu hỗ trợ, yêu cầu khách hàng, theo dõi sự cố | P1-P2 | MEDIUM |
Lộ trình theo Phase
Phase 1 — Nền tảng
| Module | Tính năng |
|---|---|
| Quản lý người dùng | Đăng ký, đăng nhập, JWT, OTP, quản lý mật khẩu, vai trò Owner |
| Phân quyền | 8 vai trò cố định, lọc dữ liệu theo vai trò, bỏ qua always-allow |
| Commerce | Onboarding (org + merchant + kênh + chính sách) |
| Thiết bị | App di động (iOS/Android), web app, SoundBox |
| Sản phẩm | CRUD sản phẩm, danh mục, biến thể mặc định, fare cơ sở, hình ảnh |
| Kho hàng | Theo dõi tồn, tự trừ khi bán, điều chỉnh thủ công, nhà cung cấp, đơn mua |
| Đơn hàng | Đơn nháp, thanh toán, hủy, hoàn tất thanh toán |
| Thanh toán | Xử lý webhook, sự kiện payment.success, thanh toán QR |
| CRM | Hồ sơ khách tại POS, gắn đơn hàng |
| Thuế & Hóa đơn | Đăng ký thuế, nhà cung cấp VNPAY, phát hành hóa đơn, CQT |
| Báo cáo | Tóm tắt bán hàng hằng ngày |
| Chi phí | Giao dịch tài chính, tự ghi thu khi thanh toán, danh mục có sẵn |
Phase 2 — Nâng cao
| Module | Tính năng |
|---|---|
| Quản lý người dùng | Quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, vòng đời trạng thái |
| Phân quyền | Vai trò tùy chỉnh, CRUD quyền, cấp/thu quyền, vai trò có phạm vi |
| Commerce | Hồ sơ đầy đủ, phân cấp, tạo/cập nhật aggregate, loại hình kinh doanh, chính sách xóa, kênh hàng loạt, tệp đính kèm, cài đặt |
| Thiết bị | Máy POS, máy in, máy quét, giám sát tình trạng, đăng ký |
| Sản phẩm | Nhiều biến thể, nhiều fare, định danh, khả dụng theo kênh bán |
| Kho hàng | Nhiều kho, phiếu kho, quy tắc kho, chi phí cập bến |
| Đơn hàng | Phiếu bếp, phiên POS (X/Z), tách hóa đơn, đặt chỗ, thân thiết |
| Thanh toán | Ví, đối soát, cấu hình webhook, tự ghi chi khi mua hàng |
| CRM | Điểm thân thiết, người đăng ký bản tin, yêu cầu bán hàng |
| Báo cáo | Báo cáo phiên, phân rã sản phẩm/danh mục, phân tích mua hàng |
| Chi phí | Ví (4 loại), danh mục tùy chỉnh, biến động tiền mặt theo ca, chuyển khoản |
Phase 3 — Cao cấp
| Module | Tính năng |
|---|---|
| Quản lý người dùng | Vai trò tùy chỉnh, đăng nhập OAuth/bên thứ ba |
| Thiết bị | SoftPOS (NFC), màn hình bếp, màn hình khách |
| Sản phẩm | Loại biến thể (KIT, MANUFACTURED), UOM, lot/serial, chiến dịch, khuyến mãi |
| Kho hàng | Danh mục nguyên vật liệu (BOM), công thức, lệnh sản xuất, phân cấp UOM |
| CRM | Phân khúc khách hàng, phân tích |
| Báo cáo | Phân tích lợi nhuận, định giá tồn kho, phân tích khách hàng |