Giai đoạn 1 — Đã giao
Bản kiểm kê tính năng đầy đủ cho Giai đoạn 1 (hộ kinh doanh / HKD · F&B, doanh thu < 1 tỷ VND) — mọi nhóm và tính năng đội đã phạm vi hoá, kèm trạng thái build. Đây là phần chi tiết phía sau cho tóm tắt Giai đoạn 1 trên lộ trình.
Hai cách đọc trang này
Có hai phạm vi đang đan xen — tách bạch để khỏi nhầm con số:
- Mức sẵn sàng MVP (cấp nhóm): góc nhìn PO từ lộ trình — 10/11 nhóm Giai đoạn 1 đã sẵn sàng MVP, 1 nhóm (Quản lý người dùng & phân quyền) đang hoàn thiện. Đây là cổng cho UAT tháng 6.
- Cấp tính năng (trang này): bảng PO theo dõi 74 tính năng con; nhiều mục đánh "chưa xong" là chủ động hoãn sang Giai đoạn 2 (vd KDS, quản lý ca, sổ S2a), không phải lỗ hổng. Trong 74 mục, ~25 đánh xong trên bảng; phần còn lại chia giữa còn lại của cổng MVP (bên dưới) và hoãn sang Giai đoạn 2.
Con số ở đây lấy từ bảng tính năng của PO (trạng thái tính đến 22/05, cờ MVP tính đến 28/04). Trạng thái đã xác minh bằng code xem Sprint Review WK22.
Cổng MVP — phần còn chặn UAT
Đây là các tính năng được gắn cờ MVP = bắt buộc mà chưa xong. Đóng các mục này là Definition-of-Done cho UAT tháng 6 (đồng thời cũng là phần chuyển sang WK23).
| Tính năng | Nhóm | App | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Quản lý người dùng cửa hàng (owner/thu ngân/bếp/kho) | Quản lý người dùng | Client/BO | ~80% |
| Quản lý nhân viên cửa hàng | Quản lý cửa hàng | Client | Đang làm |
| Danh mục sản phẩm · variant · combo | Sản phẩm | Client | ~80% |
| Tồn kho cơ bản (nhập/xuất/tồn) | Kho | Client | ~80% |
| Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Kho | Client | ~80% |
| Tồn kho realtime tại quầy | Kho | Client/Sale | Đang làm |
| Miễn thuế + sổ S1a (Path A) | Kê khai thuế | Client | BE xong, ~50% |
Cũng nằm trong DoD (từ sprint review)
Phát hành HĐĐT tức thì tại POS (UI, ~80% đang test), dashboard doanh thu toàn hệ thống, và refactor quản lý ca (need-review) được theo dõi là rủi ro UAT ngay cả khi nhóm cha đã "sẵn sàng MVP".
Kiểm kê đầy đủ theo nhóm
Chú thích: Xong đã ship · Đang làm đang xây · P2 hoãn sang Giai đoạn 2 · — chưa bắt đầu.
1 · Onboarding (hộ kinh doanh) Sẵn sàng MVP
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Đăng ký tài khoản + xác thực (SĐT; email tuỳ chọn) | Client | P1 | ✓ | Xong |
| Trang chủ / tổng quan | BO/Client/Sale | P1 | — | Đang dev/test |
| Đăng nhập (kèm quên mật khẩu qua email) | BO/Client/Sale | P1 | ✓ | Xong |
| Đăng xuất | BO/Client/Sale | P1 | — | Xong |
2 · Quản trị hệ thống
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Cài đặt tham số / cài đặt chung | BO/Client | P1 | — | — chưa bắt đầu |
| Nhật ký truy cập (audit log) | Client | P2 | — | P2 |
3 · Gói dịch vụ (licensing)
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Cấu hình gói dịch vụ | BO | P1 | — | Xong |
| Quản lý giấy phép | BO | P1 | — | Xong |
| Kích hoạt / gia hạn | BO/Client | P1/P2 | — | BE xong, UI ~50% |
Miễn phí trong MVP — nhóm này được giảm ưu tiên cho Giai đoạn 1.
4 · Quản lý người dùng Đang fix
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Quản lý người dùng nội bộ | BO | P1 | — | ~50%, đã làm lại design |
| Quản lý người dùng cửa hàng (owner/thu ngân/bếp/kho) | BO | P1 | ✓ | ~80% |
5 · Phân quyền Đang fix
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Casbin RBAC toàn hệ thống | BO | P1 | — | ~80% |
| Tạo nhóm quyền INTERNAL | BO | P1 | — | Xong |
| Tạo nhóm quyền MERCHANT | Client | P1 | — | impl xong, chưa test |
| Gán user ↔ nhóm quyền (N:N) | Client | P1 | — | Xong |
| Gán user ↔ Merchant | Client | P1 | — | ~80% |
6 · Quản lý cửa hàng Sẵn sàng MVP
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Quản lý tổ chức (đơn vị kinh doanh) | BO/Client | P1 | ✓ | Xong |
| Quản lý cửa hàng / chi nhánh + MST | BO/Client | P1 | ✓ | Xong (HQ áp MST chung) |
| Cấu hình kênh bán (POS, QR, Online…) | BO/Client | P1 | ✓ | Xong |
| Cấu hình Business Type (F&B / Bán lẻ) | BO/Client | P1 | — | chỉ F&B |
| Quản lý nhân viên cửa hàng | Client | P1 | ✓ | Đang làm |
| Thiết lập cửa hàng chung | — | P1 | — | — chưa bắt đầu |
7 · Quản lý thiết bị Sẵn sàng MVP
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Đăng ký POS terminal / máy in / scanner / SoundBox | Sale | P2 | — | Xong (chỉ thông tin) |
| Driver USB / mạng (máy in, ngăn kéo tiền) | Sale | P1 | — | Xong |
| Màn hình phụ | Sale | P1 | — | Xong |
Device hub (điều khiển tập trung vượt mức thông tin kết nối) được hoãn.
8 · Sản phẩm Sẵn sàng MVP
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Thiết lập nhóm sản phẩm (danh mục) | Client | P1 | — | ~80% |
| Danh mục sản phẩm · variant · combo | Client | P1 | ✓ | ~80% |
| Giá · nhóm giá · giá theo variant | Client | P1 | — | Xong (gộp màn) |
| Thiết lập menu | Client | P1 | — | P2 |
| Tìm sản phẩm · quét barcode tại quầy | Sale | P2→P1 | — | BE xong, FE đang hoàn thiện |
| Quota sản phẩm | BO/Client/Sale | P1 | — | ~80% impl |
Định mức / BOM thuộc Giai đoạn 2. Đặt lịch giá theo ngày thuộc Giai đoạn 1; giá theo campaign/VIP thuộc Giai đoạn 2.
9 · Kho Sẵn sàng MVP (cơ bản)
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tồn kho cơ bản (nhập / xuất / tồn) | Client | P1 | ✓ | ~80% |
| Quét barcode nhập/xuất kho | Client | P2 | — | P2 |
| Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Client | P1 | ✓ | ~80% |
| BOM + lô + HSD (F&B, dược, sản xuất) | Client | P2 | — | P2 |
| Tồn kho realtime tại quầy | Client/Sale | P2/P1 | ✓ | Đang làm |
10 · Bán hàng (POS) Sẵn sàng MVP
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tạo order tại quầy (POS) | Sale | P1 | — | Xong (luồng chính) + tìm kiếm |
| Sơ đồ bàn / tầng (F&B) | Sale | P1 | — | Xong (cần chỉnh) |
| Gửi bếp (KDS / in phiếu) | Sale | P1 | — | P2 |
| Tách bill / gộp / chuyển bàn | Sale | P1 | — | tách+chuyển xong, gộp sau |
| Mở/đóng ca POS | Sale | P1 | — | P2 |
| QR self-order | Sale | P1 | — | P2 |
| Chế độ offline | Sale | P2 | — | P2 |
| Lịch sử đơn hàng | BO/Client/Sale | P1 | — | Xong (chỉ xem) |
| Lịch sử thanh toán | BO/Client/Sale | P1 | — | Xong (chỉ xem) |
11 · Thanh toán Sẵn sàng MVP
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Sale | P1 | — | Xong |
| QR VNPAY | Sale | P1 | — | Xong |
| In hoá đơn nhiệt (USB/mạng) | Sale | P1 | — | Xong |
| PhonePOS | Sale | P1 | — | Xong |
12 · Đối tác (NCC & khách hàng)
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Quản lý thông tin nhà cung cấp | Client | P1 | — | ~80% |
| Công nợ nhà cung cấp | Client | P2 | — | P2 |
| Nhóm khách hàng | Client | P1 | — | P2 |
| Khách hàng cá nhân (tên + SĐT + email) | Client | P1 | — | cơ bản xong; Core CRM ở P2 |
| Khách hàng doanh nghiệp (có MST) | Client | P2 | — | P2 |
| Loyalty · voucher · điểm thưởng · gắn kết | Client | P2 | — | P2 |
13 · Kê khai thuế Sẵn sàng MVP (Path A)
Từ điển luồng thuế — Path A: hộ kinh doanh miễn thuế (sổ S1a). Path B/C/D: hộ kinh doanh nộp thuế theo % doanh thu (sổ S2a / S2b–e + tờ khai 01/CNKD). Doanh nghiệp: VAT khấu trừ + thuế TNDN. T-VAN = mạng truyền nhận hoá đơn/tờ khai điện tử để nộp lên cơ quan thuế.
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Kết nối NCC hoá đơn điện tử (VNPAY) | Client | P1 | — | đã kết nối, ~50% UI |
| Tỷ lệ % thuế theo ngành | Client | P1 | — | công thức đang dev |
| Phát hành HĐĐT tức thì tại điểm bán (MTT) | Client/Sale | P1 | — | ~80%, đang test |
| Miễn thuế + sổ S1a (Path A) | Client | P1 | ✓ | BE xong, ~50% |
| Sổ S2a / S2b–e + tờ khai 01/CNKD (Path B/C/D) | Sale | P2 | — | P2 |
| VAT khấu trừ + TNDN + sổ TT132/TT200 (doanh nghiệp) | — | P3 | — | P3 |
| Xuất XML tờ khai qua T-VAN | Sale | P2 | — | P2 |
14 · Báo cáo Sẵn sàng MVP (cơ bản)
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard doanh thu toàn hệ thống | BO/Client | P1 | — | Đang làm |
| Doanh thu theo Org / Merchant | BO/Client | P1 | — | Xong |
| X-Report / Z-Report (theo ca) | Sale | P2 | — | P2 |
| Báo cáo thuế | Client | P1 | — | Đang dev |
| Báo cáo tồn kho & bán chạy | Client | P2 | — | P2 |
| Lợi nhuận (P&L cơ bản) | Client | P2 | — | P2 |
15 · Thu chi Sẵn sàng MVP (chỉ phiếu thu)
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Sổ quỹ / ví tài chính | Client | P1 | — | Đang làm |
| Phiếu thu / phiếu chi | Client | P1 | — | Đang làm (phiếu thu trước) |
| Đóng ca: đối soát tiền mặt | Sale | P2 | — | P2 |
16 · Mở rộng Giai đoạn 2 (placeholder)
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Cấu hình campaign | Client | P2 | — | P2 |
| AI — dự đoán, cảnh báo, phân tích | Client | P2 | — | P2 |
| Webshop — cửa hàng trực tuyến | Client | P2 | — | P2 |
Trang liên quan
- Lộ trình · Giai đoạn 2 — Kế hoạch · Sprint Review
- Ma trận Tính năng — bản đồng hành live theo từng tính năng
- Nguồn: bảng tính năng của PO (Google Sheet), bản xuất 2026-05-31