Sprint Review — WK09
Chu kỳ 2026-02-23 → 03-01 · Ghi nhận trên Plane là BANA-525. Tóm tắt điều hành lấy từ git; các chỉ số bên dưới phản chiếu bản review trên Plane.
79/100 — Tốt
93.8%Hoàn thành (15/16)
0Tồn đọng (0%)
6.3%Đã hủy (1)
16Cam kết
Tóm tắt điều hành
~145commit
9người đóng góp
~21commit/ngày
Điểm nhấn cho lãnh đạo
Tuần này (23/02 – 01/03) đội hoàn thiện luồng bán hàng POS từ giỏ đến thanh toán với thanh toán WebSocket mã hóa thời gian thực, đồng thời tái nền tảng hai mảng — gói pricing/khuyến mãi riêng tách khỏi commerce và pipeline tìm kiếm CDC Debezium/Kafka thay cho luồng Sequin cũ.
- Luồng bán hàng POS — Hoàn thiện vòng đời từ giỏ đến thanh toán trên điện thoại và web, gồm cả pull-to-refresh và sửa lỗi QR-scanner trên bản build thiết bị.
- Thanh toán thời gian thực — Thay polling trạng thái QR bằng kênh WebSocket được bảo vệ end-to-end bằng ECDH + AES-256-GCM, cộng plugin NFC native và signal client.
- Pricing & Khuyến mãi — Tách pricing khỏi commerce thành gói riêng với CRUD khuyến mãi, quy tắc theo thời gian, và đấu nối pricing vào bước checkout bán hàng.
- Tái nền tảng Search — Chuyển change-data-capture từ Sequin sang Debezium trên Kafka, kèm lập chỉ mục tên/mô tả sản phẩm và consumer tin cậy hơn (commit tường minh, producer an toàn kiểu).
- Identity & Phân quyền — Chuyển user-mapping sang mô hình theo policy, thêm CRUD customer, và làm lại auth JWS cùng định danh vai trò.
- Nền tảng quản trị — Giới thiệu design system dùng chung và tách auth provider vào admin UI kit để tái dùng cho nhiều app.
Điểm sức khỏe: 79/100 — Tốt
| Hạng mục | Điểm | Trọng số | Đóng góp |
|---|---|---|---|
| Hoàn thành | 100/100 | 30% | 30.0 |
| Khả đoán | 82.5/100 | 25% | 20.6 |
| Cân bằng tải | 25/100 | 20% | 5.0 |
| Dòng chảy (không tồn đọng) | 100/100 | 15% | 15.0 |
| Chất lượng (không hủy) | 81.3/100 | 10% | 8.1 |
Giao hàng
| Chỉ số | WK09 | WK07 | TB 4 chu kỳ | Mục tiêu | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam kết | 16 | 14 | 15.8 | — | — |
| Hoàn thành | 15 | 13 | 14.5 | — | — |
| Tỷ lệ hoàn thành | 93.8% | 92.9% | 92.8% | 85% | ✅ |
| Đã hủy | 1 (6.3%) | 1 | 1.0 | <7% | ✅ |
| Tồn đọng | 0 (0%) | 0 | 0 | <10% | ✅ |
| Sản lượng/người | 1.67 | 2.60 | 1.97 | 2.0 | ⚠️ |
Phân bổ theo thành viên
| Thành viên | Cam kết | Xong | Đã hủy | Tồn | % Xong | Tải | Cờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoa Nguyen | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4/5 | ✅ PERFECT |
| tai.nguyen | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3/5 | ✅ PERFECT |
| kien.truong | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3/5 | ✅ PERFECT |
| phat.nguyen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2/5 | ✅ |
| phuc.nguyen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2/5 | ✅ |
| Duc Bach | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2/5 | ✅ |
| phat.chung | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2/5 | ✅ |
| viet.vo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2/5 | ✅ |
| tung.ma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1/5 | ⚠️ LOW COMPLETION |
Phân tích tồn đọng
0 đầu việc tồn đọng chu kỳ này. Tuy nhiên, 2 đầu việc tồn lâu đã được giải quyết:
| Đầu việc | Mã | Người nhận | Tuổi (tuần) | Giải quyết |
|---|---|---|---|---|
| [nx-bo][design] Figma design | NXET-391 | tung.ma | 9 | Đã hủy (zombie — vượt quy tắc 3 tuần) |
| [nx-pos][renderer] Sale flow | NXET-370 | tai.nguyen, Khoa | 10 | Hoàn thành (chạy lâu, lẽ ra nên tách) |
Theo Module
| Module | Đầu việc | Xong | % Xong | Hủy |
|---|---|---|---|---|
| nx-pos | 9 | 9 | 100% | 0 |
| nx-seller | 4 | 4 | 100% | 0 |
| pos365 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| nx-bo | 1 | 0 | 0% | 1 |
Theo Nhãn
| Nhãn | Đầu việc | Xong | Hủy |
|---|---|---|---|
| Task | 15 | 14 | 1 |
| (không nhãn) | 1 | 1 | 0 |
Thành tựu chính
- Hoàn thành luồng bán hàng POS (tai.nguyen, Khoa) — vòng đời từ giỏ đến thanh toán trên nền tảng điện thoại/web
- FE Purchase Order (Khoa) — quản lý PO hoàn chỉnh với mọi chuyển trạng thái
- WebSocket/Signal E2E (phat.nguyen, Khoa, kien.truong, Duc Bach) — tauri-plugin-signal + EncryptedWebSocketClient + thanh toán QR thời gian thực
- Nâng cấp auth JWKS (phat.nguyen) — JWT bất đối xứng với ký khóa ES256
- Tái cấu trúc apps (Khoa) — admin-ui-kit + core dùng chung tách ra để tái dùng cho BO/Client/POS
- Dịch vụ Ledger (phat.chung, viet.vo) — tạo PDF, CI/CD, refactor Redis, sửa lỗi cho pos365
Xu hướng 4 chu kỳ
| Chỉ số | WK05 | WK06 | WK07 | WK09 | Hướng |
|---|---|---|---|---|---|
| Đầu việc hoàn thành | 11 | 19 | 13 | 15 | ■ ổn định |
| Tỷ lệ hoàn thành | 84.6% | 100% | 92.9% | 93.8% | ▲ cải thiện |
| TB đầu việc/người | 1.83 | 1.73 | 2.60 | 1.67 | ■ ổn định |
| Tồn đọng | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ xuất sắc |
| Điểm sức khỏe | 80 | 76 | 78 | 79 | ■ ổn định |
Ngưỡng hành động kích hoạt
| Ngưỡng | Trạng thái | Hành động |
|---|---|---|
| Hoàn thành < 75% trong 2 chu kỳ | ✅ Sạch | — |
| Hoàn thành > 95% trong 2 chu kỳ | ✅ Sạch | — |
| Bất kỳ ai > 5 đầu việc | ✅ Sạch | — |
| Bất kỳ ai < 70% trong 2 chu kỳ | ⚠️ KÍCH HOẠT — tung.ma (0% WK09, 33% WK05) | Xem xét khối lượng, ghép cặp hoặc giảm tải |
| Tuổi tồn đọng > 2 tuần | ⚠️ KÍCH HOẠT — NXET-391 (9 tuần), NXET-370 (10 tuần) | Cả hai đã giải quyết. Áp quy tắc tách từ nay. |
| Hủy > 15% | ✅ Sạch (6.3%) | — |
| Tỷ lệ max/min > 3x | ⚠️ KÍCH HOẠT — 4:1 (Khoa:tung.ma) | Cân bằng lại phân công chu kỳ sau |
| Sức khỏe < 60 | ✅ Sạch (79) | — |
Trang liên quan
- Sprint Reviews · Roadmap · Changelog · Ma trận truy vết
- Plane: BANA-525 — Sprint review 2026_WK09 (Report)