Khách hàng thân thiết Phase B In-progress
Khách hàng thân thiết cho phép nhà bán thưởng cho khách quay lại — tích điểm khi mua hàng, thăng hạng thành viên và đổi phần thưởng. Việc tích điểm trên đơn hoàn tất đã hoạt động hôm nay; phần quản lý chương trình rộng hơn được lên kế hoạch cho Giai đoạn B.
1. Định danh
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Module ID | EXT-01 |
| Tier | Extended |
| Status | In-progress |
| Phase | P1–P3 |
| Priority | MEDIUM |
| Người dùng chính | Owner / Manager / Customer |
2. Mục đích & Phạm vi
| Bao gồm | Loại trừ |
|---|---|
| Tích điểm trên đơn bán hoàn tất | Quỹ điểm dùng chung / liên nhà bán |
| Hạng thành viên (Bronze → Gold) | Tính phí thành viên trả phí |
| Danh mục & đổi phần thưởng | Phát hành thẻ quà tặng (module riêng) |
| Phần thưởng giới thiệu & sinh nhật | Gửi tin nhắn marketing (xem Marketing) |
3. Năng lực
| Năng lực | Người dùng có thể làm gì | Trạng thái |
|---|---|---|
| Tích điểm | Tự động cộng điểm khi đơn hoàn tất thanh toán | In-progress |
| Đổi điểm | Dùng điểm để giảm giá hoặc đổi phần thưởng | Planned |
| Hạng thành viên | Định nghĩa các cấp trạng thái kèm lợi ích | Planned |
| Danh mục phần thưởng | Cấu hình các phần thưởng có thể đổi | Planned |
| Chương trình giới thiệu | Thưởng cho khách khi giới thiệu | Planned |
| Phần thưởng sinh nhật | Tự động tặng thưởng vào ngày sinh nhật | Planned |
| Phân tích chương trình | Theo dõi hoạt động thành viên & ROI chương trình | Planned |
Hôm nay chỉ có tích điểm được nối trong code (cộng điểm khi đơn hoàn tất, idempotent theo từng đơn). Mọi thứ còn lại là lộ trình.
4. Phụ thuộc Module
| Phụ thuộc vào | Lý do |
|---|---|
| CRM | Định danh khách giữ số dư điểm và hạng |
| Đơn hàng | Đơn hoàn tất là điều kiện kích hoạt tích điểm |
5. Backend Packages
Chi tiết triển khai nằm trong tài liệu lập trình viên — mục này chỉ ánh xạ module tới các service vận hành nó.
| Package | Vai trò | Tài liệu lập trình viên |
|---|---|---|
@nx/sale | Cộng điểm khi đơn thanh toán thành công (idempotent) | Customer Points |
@nx/identity | Lưu số dư điểm của khách | Identity |
6. Luồng người dùng chính
7. Vai trò & Quyền
| Vai trò | Có thể | Không thể |
|---|---|---|
| Owner | Cấu hình tỷ lệ tích, hạng, phần thưởng (kế hoạch) | — |
| Manager | Xem hoạt động & số dư thành viên | Đổi tỷ lệ tích điểm toàn cục |
| Customer | Tích & xem điểm | Tự điều chỉnh số dư thủ công |
8. Trạng thái & Lộ trình
| Phase | Năng lực |
|---|---|
| P1 | Tích điểm khi đơn hoàn tất (đã hoạt động) |
| P2 | Đổi điểm, hạng thành viên, danh mục phần thưởng |
| P3 | Giới thiệu, phần thưởng sinh nhật, phân tích chương trình |